产品搜索
![]() |
阳光金顿蓄电池SK150-12
三年质保
1、购买蓄电池根据厂家规定质保24AH以下质保一年(含24AH),38AH以上质保三年,专业蓄电池,UPS电源,全球电能质量解决方案供应商,三年质保无条件退换.
2、超过保修期的蓄电池,客户仍可享受我公司完善的售后服务。
1、购买蓄电池根据厂家规定质保24AH以下质保一年(含24AH),38AH以上质保三年,专业蓄电池,UPS电源,全球电能质量解决方案供应商,三年质保无条件退换.
2、超过保修期的蓄电池,客户仍可享受我公司完善的售后服务。
阳光金顿蓄电池SK150-12
电池特性:免维护(使用过程无需补充水),采用多元新型合金极板,高纯度99.996%电解铅,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,具有防振荡,防爆功能,可任意方便使用,运输方便.
应用领域:
备用电力电源 大型UPS备用电源 大型UPS备用电源 医疗设备 警报系统 船舶设备 电力系统 电信设备 控制系统 紧急照明系统 消防和安全防卫系统.
电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸 | 参考重量 | 端子形式 | |||
(V) | (AH) | Extermal dimensions | (kg) | |||||
Battery | Rated | Rated | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Reference | Terminal |
model | Voltage | Capacity | Length | Wedth | Height | TotalHeight | Weight | form |
SK4.0-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.4 | T1/T2 |
SK4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.45 | T1/T2 |
SK5.0-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.5 | T1/T2 |
SK7.0-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.16 | T1/T2 |
SK7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.28 | T1/T2 |
SK7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.32 | T1/T2 |
SK10-12 | 12 | 10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.4 | T2 |
SK12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.6 | T2 |
SK14-12 | 12 | 14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 | T2 |
SK17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.1 | T3 |
SK20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.8 | T3 |
SK24-12L | 12 | 24 | 166 | 175 | 128 | 128 | 7.5 | T3 |
SK24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179 | 7.8 | T6 |
SK28-12 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179 | 8.5 | T6 |
SK33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 162 | 9.5 | T6 |
SK38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 175 | 12.0 | T6 |
SK45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 175 | 13.5 | T6 |
SK50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 210 | 218 | 15.0 | T6 |
SK55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 210 | 218 | 16.5 | T6 |
SK65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | T7 |
SK75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22.3 | T7 |
SK80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 215 | 23.2 | T10 |
SK100-12L | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 225 | 29.0 | T10 |
SK100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | T8 |
SK120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.0 | T8 |
SK150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 242 | 242 | 44 | T8 |
SK180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | 56 | T8 |
SK200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60 | T8 |
SK250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 72 | T8 |
产品分类